Карта коронавируса в Тверской области к 12 сентября 2021 года |
||
Осташковский городской округ | 1335 | 5 |
---|---|---|
Старицкий район | 1298 |
|
Весьегонский муниципальный округ | 832 | 1 |
Оленинский муниципальный округ | 757 | 7 |
Торжокский район | 665 |
|
Зубцовский район | 593 | 3 |
Спировский муниципальный округ | 538 | 2 |
Ржевский район | 519 | 5 |
Селижаровский муниципальный округ | 501 | 5 |
Кимрский район | 433 |
|
Краснохолмский муниципальный округ | 328 |
|
Сандовский муниципальный округ | 300 | 5 |
Пеновский муниципальный округ | 259 | 6 |
Лесной муниципальный округ | 214 | 4 |
Молоковский муниципальный округ | 184 |
|
Удомельский городской округ | 3710* |
|
вчера в 22:06
вчера в 15:44
вчера в 09:06
01.07.2025 в 19:46
01.07.2025 в 19:33
01.07.2025 в 18:20