Карта коронавируса в Тверской области к 13 сентября 2021 |
||
Кашинский городской округ | 1620 | 1 |
---|---|---|
Бологовский район | 1372 | 1 |
Калязинский район | 1356 | 4 |
Бежецкий район | 1333 | 4 |
Осташковский городской округ | 1342 | 7 |
Старицкий район | 1298 |
|
Торопецкий район | 883 | 7 |
Западнодвинский муниципальный округ | 861 | 3 |
Весьегонский муниципальный округ | 832 |
|
Рамешковский муниципальный округ | 687 | 8 |
Кувшиновский район | 654 | 4 |
Андреапольский муниципальный округ | 601 |
|
Ржевский район | 521 | 2 |
Селижаровский муниципальный округ | 501 |
|
Сонковский район | 419 |
|
Краснохолмский муниципальный округ | 328 |
|
Фировский район | 298 | 2 |
Сандовский муниципальный округ | 304 | 4 |
Пеновский муниципальный округ | 267 | 8 |
Лесной муниципальный округ | 214 |
|
Жарковский район | 165 |
|
вчера в 15:33
вчера в 13:59
вчера в 01:25
08.07.2025 в 21:21
08.07.2025 в 17:10
08.07.2025 в 16:05
08.07.2025 в 14:58
08.07.2025 в 08:20
06.07.2025 в 17:00