Карта коронавируса в Тверской области к 19 ноября 2021 года |
|||
Торопецкий район | 1181 | 10 | |
---|---|---|---|
Западнодвинский муниципальный округ | 1180 | 10 | |
Оленинский муниципальный округ | 1038 | 7 | |
Кувшиновский район | 999 | 5 | |
Рамешковский муниципальный округ | 947 | 2 | |
Торжокский район | 918 | 6 | |
Весьегонский муниципальный округ | 904 | 6 | |
Зубцовский район | 825 |
|
|
Ржевский район | 729 | 2 | |
Спировский муниципальный округ | 701 | 4 | |
Пеновский муниципальный округ | 515 | 7 | |
Сонковский район | 505 | 2 | |
Кимрский район | 503 |
|
|
Фировский район | 423 | 1 | |
Жарковский район | 243 | 3 | |
Лесной муниципальный округ | 235 |
|
|
Удомельский городской округ | 4774* |
*по данным Межрегионального управления № 141 ФМБА России на 16 ноября 2021 года
|
сегодня в 11:29
вчера в 17:29
вчера в 21:26
сегодня в 00:10
10.07.2025 в 18:49
|
НОВОСТИ В КОНАКОВО:
сегодня в 11:29
|
вчера в 17:29
|
вчера в 21:26
|
сегодня в 00:10
|
10.07.2025 в 18:49
|
10.07.2025 в 11:27
|
09.07.2025 в 20:52
|
09.07.2025 в 15:33
|
09.07.2025 в 13:59
|
09.07.2025 в 01:25
|
08.07.2025 в 21:21
|
08.07.2025 в 17:10
|
08.07.2025 в 16:05
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
В Тверской области прозвучит траурный залп в честь погибшего в зоне СВО танкиста с позывным "Хитрый"
10.07.2025 в 17:27, просмотров 226
10.07.2025 в 18:19, просмотров 154
10.07.2025 в 16:57, просмотров 140
10.07.2025 в 17:06, просмотров 132
10.07.2025 в 18:08, просмотров 129
10.07.2025 в 19:30, просмотров 127
10.07.2025 в 15:52, просмотров 118
10.07.2025 в 16:35, просмотров 115
10.07.2025 в 16:35, просмотров 106
вчера в 08:41, просмотров 101
вчера в 12:34, просмотров 96
вчера в 07:08, просмотров 81
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|