Карта коронавируса в Тверской области к 29 ноября 2021 годаЗа сутки в Тверской области Covid-19 был официально подтвержден у 377 человек.
По суточной заболеваемости лидирует Тверь (125 заболевших), также много новых случаев в Конаковском и Калининском районах (по 28), в Ржеве и Вышнем Волочке (по 15), в Торжке, Бологовском и Бежецком районах, а также в Кашинском округе (по 14), в Лихославльском округе (12), в Максатихинском районе (10).
Всего новые случаи выявлены в 28 муниципальных образованиях.
В больницах и на дому продолжают лечение более 10 тысяч заболевших.
Прививки от коронавируса получили 555 тысяч жителей Тверской области.
|
||
| Калязинский район | 1700 | 8 |
|---|---|---|
| Лихославльский муниципальный округ | 1661 | 12 |
| Нелидовский городской округ | 1556 | 7 |
| Максатихинский район | 1265 | 10 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 1246 |
|
| Кувшиновский район | 1021 | 6 |
| Рамешковский муниципальный округ | 993 | 8 |
| Торжокский район | 973 | 4 |
| Весьегонский муниципальный округ | 939 | 1 |
| Зубцовский район | 858 | 8 |
| Андреапольский муниципальный округ | 809 |
|
| Ржевский район | 755 | 2 |
| Спировский муниципальный округ | 725 |
|
| Сонковский район | 526 |
|
| Кесовогорский район | 482 | 7 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 475 | 6 |
| Сандовский муниципальный округ | 469 |
|
| Молоковский муниципальный округ | 238 |
|
*по данным Межрегионального управления № 141 ФМБА России на 23 ноября 2021 года


